Forståelse af tidevandet er afgørende for alle, der bor i eller besøger St. Petersburg, Florida, især hvis du er kæledyrsejer, der nyder strandture, sejlture eller fiskeri med dine pelsede venner. At kende tidevandet i St. Pete hjælper dig med at planlægge din dag effektivt og sikrer sikkerhed under kystaktiviteter.
Forstå Tidevandet i St. Pete
Tidevande er den periodiske stigning og fald i havniveauet forårsaget af månens og solens tyngdekraft kombineret med jordens rotation. I St. Petersburg, der ligger ved Tampa Bay, er disse tidevandsbevægelser en daglig forekomst, der påvirker alt fra strandstørrelse til sejladsvilkår. Uanset om du planlægger en solopgangstur på stranden med din hund eller en kajaktur ved solnedgang, er det vigtigt at tjekke tidevandstabellerne.
Den følgende tidevandstabel giver detaljerede oplysninger om de forudsagte høj- og lavvande i St. Petersburg. Disse data er afgørende for planlægning af dine kæledyrsvenlige strandbesøg, så du er sikker på at ankomme, når der er masser af plads på stranden ved lavvande, eller at undgå potentielle farer ved højvande.
Dato | Tidspunkt | Feet | Tidevand |
---|---|---|---|
Søn 16. feb | 22:37 | 0.09 ft | Lavvande |
Man 17. feb | 04:37 | 1.28 ft | Højvande |
Man 17. feb | 10:10 | 0.39 ft | Lavvande |
Man 17. feb | 16:20 | 1.84 ft | Højvande |
Man 17. feb | 23:29 | -0.01 ft | Lavvande |
Tir 18. feb | 05:37 | 1.07 ft | Højvande |
Tir 18. feb | 10:24 | 0.59 ft | Lavvande |
Tir 18. feb | 16:47 | 1.92 ft | Højvande |
Ons 19. feb | 00:30 | -0.07 ft | Lavvande |
Ons 19. feb | 07:04 | 0.89 ft | Højvande |
Ons 19. feb | 10:25 | 0.76 ft | Lavvande |
Ons 19. feb | 17:19 | 1.95 ft | Højvande |
Tor 20. feb | 01:44 | -0.12 ft | Lavvande |
Tor 20. feb | 18:00 | 1.95 ft | Højvande |
Fre 21. feb | 03:08 | -0.20 ft | Lavvande |
Fre 21. feb | 18:57 | 1.94 ft | Højvande |
Lør 22. feb | 04:27 | -0.34 ft | Lavvande |
Lør 22. feb | 20:14 | 1.95 ft | Højvande |
Søn 23. feb | 05:29 | -0.50 ft | Lavvande |
Søn 23. feb | 21:39 | 2.02 ft | Højvande |
Man 24. feb | 06:18 | -0.63 ft | Lavvande |
Man 24. feb | 14:32 | 1.23 ft | Højvande |
Man 24. feb | 16:20 | 1.20 ft | Lavvande |
Man 24. feb | 22:51 | 2.13 ft | Højvande |
Tir 25. feb | 06:59 | -0.70 ft | Lavvande |
Tir 25. feb | 14:23 | 1.22 ft | Højvande |
Tir 25. feb | 17:34 | 1.03 ft | Lavvande |
Tir 25. feb | 23:51 | 2.23 ft | Højvande |
Ons 26. feb | 07:34 | -0.69 ft | Lavvande |
Ons 26. feb | 14:25 | 1.24 ft | Højvande |
Ons 26. feb | 18:30 | 0.80 ft | Lavvande |
Tor 27. feb | 00:45 | 2.27 ft | Højvande |
Tor 27. feb | 08:05 | -0.58 ft | Lavvande |
Tor 27. feb | 14:31 | 1.31 ft | Højvande |
Tor 27. feb | 19:21 | 0.53 ft | Lavvande |
Fre 28. feb | 01:36 | 2.22 ft | Højvande |
Fre 28. feb | 08:34 | -0.37 ft | Lavvande |
Fre 28. feb | 14:42 | 1.46 ft | Højvande |
Fre 28. feb | 20:12 | 0.24 ft | Lavvande |
Lør 1. mar | 02:28 | 2.07 ft | Højvande |
Lør 1. mar | 09:01 | -0.09 ft | Lavvande |
Lør 1. mar | 14:56 | 1.66 ft | Højvande |
Lør 1. mar | 21:04 | -0.03 ft | Lavvande |
Søn 2. mar | 03:23 | 1.83 ft | Højvande |
Søn 2. mar | 09:24 | 0.23 ft | Lavvande |
Søn 2. mar | 15:16 | 1.89 ft | Højvande |
Søn 2. mar | 22:00 | -0.23 ft | Lavvande |
Man 3. mar | 04:24 | 1.52 ft | Højvande |
Man 3. mar | 09:42 | 0.54 ft | Lavvande |
Man 3. mar | 15:41 | 2.09 ft | Højvande |
Man 3. mar | 23:01 | -0.35 ft | Lavvande |
Tir 4. mar | 05:38 | 1.20 ft | Højvande |
Tir 4. mar | 09:53 | 0.79 ft | Lavvande |
Tir 4. mar | 16:12 | 2.24 ft | Højvande |
Ons 5. mar | 00:13 | -0.39 ft | Lavvande |
Ons 5. mar | 07:51 | 0.95 ft | Højvande |
Ons 5. mar | 09:23 | 0.94 ft | Lavvande |
Ons 5. mar | 16:50 | 2.29 ft | Højvande |
Tor 6. mar | 01:39 | -0.40 ft | Lavvande |
Tor 6. mar | 17:39 | 2.25 ft | Højvande |
Fre 7. mar | 03:16 | -0.43 ft | Lavvande |
Fre 7. mar | 18:50 | 2.13 ft | Højvande |
Lør 8. mar | 04:40 | -0.49 ft | Lavvande |
Lør 8. mar | 20:39 | 2.03 ft | Højvande |
Søn 9. mar | 06:41 | -0.52 ft | Lavvande |
Søn 9. mar | 15:25 | 1.34 ft | Højvande |
Søn 9. mar | 16:40 | 1.34 ft | Lavvande |
Denne tabel viser de forudsagte tidevandstider og højder i fod for St. Petersburg. “Højvande” angiver det højest forventede vandniveau, mens “Lavvande” repræsenterer det laveste. Tiderne er angivet i lokal tid. Negative værdier for tidevandshøjde angiver niveauer under gennemsnitligt lavere lavvande (MLLW), som er et almindeligt tidevandsdatum, der bruges i søkort.
St. Pete Florida tidevandsgraf der viser forudsigelser for højvande og lavvande
Denne visuelle tidevandsgraf illustrerer yderligere tidevandsmønstrene for St. Pete, hvilket gør det nemt at se den cykliske natur af høj- og lavvande over dagene.
Planlægning af Aktiviteter Omkring Tidevandet i St. Pete
At kende tidevandstabellen for St. Pete kan i høj grad forbedre dine kystoplevelser.
- Strandbesøg: Lavvande afslører mere strandområde, perfekt til at gå tur med hunde, lege apportering eller blot nyde den store kystlinje. Højvande kan på den anden side betyde mindre strand, men kan være ideelt til svømning eller kajakroning tættere på kysten.
- Sejlads og Fiskeri: Bådførere skal være opmærksomme på lavvande, som kan påvirke navigationen i lavt vand. Fiskere oplever ofte, at visse fiskearter er mere aktive i bestemte tidevandsfaser. Det er vigtigt at tjekke tidevandet for en vellykket og sikker tur.
- Kæledyrssikkerhed: Vær opmærksom på stærke strømme, der kan opstå under tidevandsændringer. Hold altid nøje øje med dine kæledyr i nærheden af vandet, især ved højvande.
Ved at holde dig informeret om tidevandet i St. Pete kan du få mest muligt ud af din tid på den smukke St. Petersburg-kyst og sikre sjov og sikkerhed for både dig og dine elskede kæledyr. For mere detaljerede marine prognoser og radaroplysninger henvises til de angivne links for Tampa Bay og Den Mexicanske Golf.